专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1842%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1439-1441期 | 小 | 1439期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1436-1438期 | 小 | 1438期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1433-1435期 | 小 | 1435期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1431-1433期 | 大 | 1432期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1429-1431期 | 小 | 1430期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1427-1429期 | 小 | 1428期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1425-1427期 | 大 | 1426期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1422-1424期 | 小 | 1424期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1419-1421期 | 小 | 1421期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1418-1420期 | 大 | 1418期 4连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1417-1419期 | 小 | 1417期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1416-1418期 | 大 | 1416期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1415-1417期 | 小 | 1415期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1412-1414期 | 小 | 1414期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1411-1413期 | 小 | 1411期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1408-1410期 | 小 | 1410期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1406-1408期 | 小 | 1407期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1403-1405期 | 小 | 1405期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1401-1403期 | 小 | 1402期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1398-1400期 | 小 | 1400期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1395-1397期 | 小 | 1397期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1394-1396期 | 小 | 1394期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1391-1393期 | 小 | 1393期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1390-1392期 | 小 | 1390期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1387-1389期 | 小 | 1389期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1385-1387期 | 小 | 1386期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1382-1384期 | 大 | 1384期 | 4,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1379-1381期 | 小 | 1381期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1378-1380期 | 小 | 1378期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1376-1378期 | 小 | 1377期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1373-1375期 | 小 | 1375期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1372-1374期 | 小 | 1372期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 小 | 1371期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 小 | 1370期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1367-1369期 | 小 | 1368期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 大 | 1366期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1365期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1362-1364期 | 小 | 1362期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 小 | 1361期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 小 | 1358期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1355-1357期 | 小 | 1356期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1354-1356期 | 大 | 1354期 | 3,4,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发全天大小两期计划必中南京老夫妇旅途…
彩票资讯世界那么大,我想去看看。在行走美景中邂逅未知的奇遇,旅游途中不仅有美景相伴,若是还能与大奖来个“艳遇”,这样的美丽邂逅怎能不让人心动 双色球第2015......
极速快三计划软件手机版10元机选中619万 …
彩票资讯萧大姐在站点购买彩票。棋牌游戏下载送30金币她还不忘拿出上期的1张10元机选票,请站主验下票,看看是否中奖了。一番熟练的上机验票之后,站主并没有告诉......
58东北棋牌下载安装常州送出“庚子鼠”第9根…
走势图表近日,又有一位常州市民幸运刮出庚子鼠“金条”图符,下载app送28元彩金平台至此,常州已送出9根5克金条。 据了解,这根金条出自武进区湟里镇32040594福彩......
325棋牌游戏下载 双色球投注方法:观察号…
走势图表一、观察号码的密集程度: 密集程度分为横向密集和跨度密集,财经网大发快三怎么样大发棋牌免费开挂例如横向密集指几个开奖号码在横向方向上零跨度连续分......
免费送18元彩金的棋牌 双色球投注技巧:把…
开奖公告“情深意长”型 某些红球号码之所以能够“情深意长”,爱意绵绵,是由于这些号码喜欢用重复码的形式不断出现,即使本期没有出现,间隔出现的周期也不会太长,......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!